Внедрение молекулярно-генетических технологий в племенное животноводство в 21 веке позволило значительно улучшить качество ведения селекционно-племенной работы и ускорить прогресс в молочном животноводстве.
Возможность отследить носителей рецессивных моногенных заболеваний и летальных гаплотипов повлияло на улучшение фертильности, а знание о носительстве хозяйственно-полезных признаков, таких, например, как комолость, позволит экономить на удалении рогов.
Заключение на каждое животное
Для каждого животного будет составлено заключение, которое пригодится в племенной работе.
Вы сможете выявлять причины снижения фертильности стада и предотвращать распространение моногенных заболеваний.
Учет аллельных вариантов генов белков молока и мяса
Данный подход позволяет проводить селекцию с учетом потребностей вашего бизнеса. Например, можно отбирать животных с молоком, оптимальным для сыроварения (по показателям каппа-казеина), животных с А2-аллелем бета-казеина для производства гипоаллергенного молока А2.
SNP-профиль для подтверждения родства
Эта технология представляет собой третье поколение методов определения происхождения животных, заменив устаревшие анализы групп крови и текущие микросателлитные профили.
С увеличением числа генотипированных животных метод определения родства по SNP-профилю становится все более актуальным и в ближайшем будущем обещает занять лидирующую позицию в этой области.
Анализ SNP (однонуклеотидных полиморфизмов (от англ. - Single Nucleotide Polymorphism) -участков ДНК
40 рабочих дней
12 500 руб.
№ п\п | Название | Порода | OMIA | ЕЭК |
1 | BLAD - Дефицит лейкоцитарной адгезии (Врожденный иммунодефицит) | Голштинская, Джерсейская | 000595-9913 | требуется |
2 | CVM - Комплексный порок позвоночника | Голштинская | 01340-9913 | требуется |
3 | DUMPS - Дефицит уридинмонофосфат-синтетазы | Голштинская, Джерсейская | 000262-9913 | требуется |
4 | FXID - Дефицит фактора XI (одиннадцать) крови | Голштинская | 000363-9913 | требуется |
5 | BC - Цитруллинемия | Голштинская | 000194-9913 | требуется |
6 | BY - Брахиспина | Голштинская | 000151-9913 | требуется |
7 | MF - Синдактилия (Мулье копыто, Гаплотип HHM) | Голштинская | 000963-9913 | требуется |
8 | CMPT - Дилатационная кардиомиопатия | Голштинская | 000162-9913 | не требуется |
9 | EDS2 - Синдром Элерса-Данлоса | Голштинская | 001716-9913 | не требуется |
10 | HH1 - Голштинской гаплотип 1 | Голштинская | 000001-9913 | требуется |
11 | HH2 - Голштинской гаплотип 2 | Голштинская | 001823-9913 | требуется |
12 | HH3 - Голштинской гаплотип 3 | Голштинская | 001824-9913 | требуется |
13 | HH4 - Голштинской гаплотип 4 | Голштинская | 001826-9913 | требуется |
14 | HH5 - Голштинской гаплотип 5 | Голштинская | 001941-9913 | требуется |
15 | HH6 - Голштинской гаплотип 6 | Голштинская | 002149-9913 | требуется |
16 | HCD (CDH) - Дефицит холестерина | Голштинская | 001965-9913 | требуется |
17 | AH1 (PIRM) - Айширский гаплотип 1 | Айрширская | 001934-9913 | требуется |
18 | AH2 - Айширский гаплотип 2 | Айрширская | 002134-9913 | требуется |
19 | BH2 - Гаплотип 2 бурой швицкой породы | Бурая швицкая, Симментальская | 001939-9913 | требуется |
20 | BHD (SDM) - Спинальная демиелинизация | Бурая швицкая | 001247-9913 | требуется |
21 | BHM - Спинальная мышечная атрофия | Бурая швицкая, Джерсейская | 002390-9913 | требуется |
22 | BHW (Weaver syndrome) - Синдром Вивера | Бурая швицкая | 000827-9913 | требуется |
23 | JH1 - Джерсейский гаплотип 1 | Джерсейская | 001697-9913 | требуется |
24 | EB - Буллезный эпидермолиз | Джерсейская | 002081-9913 | не требуется |
25 | MH2 - Монбельярдский гаплотип 2 | Монбельярдская | 001828-9913 | требуется |
26 | BMS - Субфертильность быков | Симментальская | 001902-9913 | требуется |
27 | CDP - Хондродисплазия | Другие молочные породы | 002540-9913 | не требуется |
28 | CTS - Синдром кривого хвоста | Бельгийская голубая | 001452-9913 | не требуется |
29 | D - Карликовость породы ангус | Абердин-ангусская | 001485-9913 | требуется |
30 | D - Карликовость бельгийской голубой породы | Бельгийская голубая | 001686-9913 | не требуется |
31 | D - Карликовость породы брахман | Браман | 001473-9915 | не требуется |
32 | CMD1 - Врожденная мышечная дистония 1 типа | Бельгийская голубая | 001450-9913 | не требуется |
33 | CMD2 - Врожденная мышечная дистония 2 типа | Бельгийская голубая | 001451-9913 | не требуется |
34 | PT - Врожденная эритропоэтическая протопорфирия | Бельгийская голубая | 000836-9913 | не требуется |
35 | GT - Гипотрихоз | Галловейская, Бурая швицкая | 002230-9913 (000540-9913?) | не требуется |
36 | IC - Врожденный ихтиоз | Герефордская | 002238-9913 | не требуется |
37 | aMAN - А-маннозидоз | Абердин-ангусская | 000625-9913 | требуется |
38 | ICM - Идиопатический врожденный мегаэзофагус (гиперэкплексия 1; миоклонус) | Герефордская | 000689-9913 | не требуется |
39 |
CHS - Синдром Чедиака-Хигаси |
Японская чёрная | 000185-9913 | не требуется |
40 | SC - Сфероцитоз | Японская чёрная | 001228-9913 | не требуется |
41 | PWCS - Перинатальный синдром слабого теленка | Японская чёрная | 001817-9913 | не требуется |
42 | FBN1 - Синдром Марфана | Лимузинская, Японская чёрная | 000628-9913 | не требуется |
43 | FVIIID - Дефицит фактора VIII (восемь), гемофилия А | Симментальская | 000437-9913 | не требуется |
44 | PMT1 - Врожденная псевдомиотония | Бельгийская голубая | 001464-9913 | не требуется |
45 | TG - Диффузный токсический зоб | Южноафриканская | 000424-9913 | не требуется |
46 | MSD - Болезнь кленового сиропа (Лейциноз, Валинолейцинурия) | Герефордская, Шортгорнская | 000627-9913 | не требуется |
47 | MPSIIIB - Мукополисахаридоз IIIB | Санта-гертруда | 001342-9913 | не требуется |
Коровье молоко на 87% состоит из воды и на 13% из сухих веществ (жир, белки, лактоза, минералы). Самая ценная часть сухих веществ – это белки, основными компонентом которых является казеин (около 80% белков молока) и бета-лактоглобулин (около 10% белков молока). Казеины играют ключевую роль в формировании молока, а именно в создании казеиновых мицелл — агрегатов, которые обеспечивают стабильность молока и его способность образовывать сгустки при свертывании. Существует несколько типов казеинов, самые распространенные формы - каппа-казеин и бета-казеин.
№ п\п | Обозначение | Полное наименование | Генотипы |
1 | k-CAS | Каппа-казеин | АА, АВ, ВВ |
2 | b-CAS | Бета-казеин | А1А1, А1А2, А2А2 |
3 | b-LGB | Бета-лактоглобулин | АА, АВ, ВВ |
№ п\п | Обозначение | Полное наименование |
1 | CELTIC | Celtic-мутация |
2 | 80K | 80k-дупликация |
3 | IFNGR2 | Ген IFNGR2 |
Комолость (врожденное отсутствие рогов) – важный хозяйственно полезный признак, который обеспечивает безопасный уход за животными для человека, предотвращает опасность ранения животными друг друга, а также позволяет экономить на искусственном удалении рогов. В 2012 году было идентифицировано два локуса в геноме, ассоциированные с комолостью: «Celtic»-мутация и 80 kb-дупликация. Особенность этих локусов заключается в том, что они являются доминантными по отношению к тем, которые характерны для рогатых животных, поэтому закрепить данный наследственный признак возможно достаточно быстрыми темпами.
№ п\п | Обозначение | Полное наименование |
1 | ASIP | Ген окраса типа агути |
2 | MC1R | Ген красного окраса |
3 | PMEL | Ген кремового окраса |
4 | TYR | Ген альбинизма |
5 | TYRP1 | Ген серовато-коричневого окраса |
Пигментация у млекопитающих контролируется совместным действием нескольких генов, которые производят эумеланин и/или феомеланин в меланоцитах.
В геномный паспорт животного входит SNP-профиль для подтверждения происхождения, сформированный с учетом рекомендаций ISAG по подтверждению происхождения с использованием SNP, который выдается для каждого животного и может использоваться в дальнейшей племенной работе.