Лаборатория анализа кормов ЛИЦ “Агроплем” проводит санитарно-химическую оценку качества, питательности и безопасности кормов, комбикормового сырья и сельскохозяйственной продукции.
В нашем центре реализованы следующие методы испытаний: титриметрический, поляриметрический, иммуноферментный (ИФА), иммуноферментный с хемилюминисцентной детекцией, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), ИСП, спектрометрия, гравиметрия, потенциометрия, капиллярный электрофорез, проточная ацетомитрия, микроскопия. Это позволяет обеспечить комплексное исследование ингредиентов кормов, необходимое для высокой продуктивности животноводства и сельского хозяйства.
Артикул | Предмет исследований | Вид сырья | Что входит в исследование* | Метод | Стоимость анализа, руб. (вкл. НДС 20%) |
---|---|---|---|---|---|
К9010 | ПАКЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Все виды сырья и кормов из списка | 30 исследований | NIR | 119 000 |
К9020 | ПАКЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Все виды сырья и кормов из списка | 50 исследований | NIR | 193 000 |
К9030 | ПАКЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Все виды сырья и кормов из списка | 100 исследований | NIR | 375 000 |
К9001 | КОРМА ОБЪЕМИСТЫЕ | Cилос кукурузный Сено/солома Кормосмесь (TMR) Сенаж травяной Сенаж бобовый Сенаж злаковый Сенаж микс Зеленая масса Плющеная кукуруза |
Влажность Сырой протеин Жир Зола КДК, НДК, сырая клетчатка Са, Р, Mg, K, S, Cl, ADICP (кислотно-детергентный нерастворимый сырой протеин)* sCP (растворимый протеин)* рН* уксусная кислота*, пропионовая*, масляная*, молочная кислоты* Лигнин dNDF (перевариваемая часть от НДК)* preRUP (enzymatic rumen undegradable protein) Rum sugar (сахара)* Крахмал *Для сенажей и силосов |
NIR | 4 290 |
К9003 | КОМБИКОРМ полнорационный | Крупный рогатый скот Cвиньи Птицы Кролики Домашние животные Рыбы |
Для КРС: влажность, сырой протеин, жир, зола, сырая клетчатка, крахмал Для свиней, птицы и прочих животных: влажность, сырой протеин, жир, зола, сырая клетчатка, Са, Р, крахмал |
NIR | 3 790 |
К9005 | КОРМОВОЕ СЫРЬЕ | Ячмень, Барда послеспиртовая кукурузная, Глютен кукурузный, Кукуруза, Овёс, Горох, Семена рапса, Рапсовый шрот Рисовые отруби, Соевый шрот СП46%, Соевый шрот СП48%, Соевый шрот СП50%, Соя полножирная, Шрот подсолнечный, Сорго, Послеспиртовая барда, Бисквитная мука, Рапс неразмолотый, Тритикале, Отруби пшеничные, Барда послеспиртовая пшеничная, Пшеница, Ростки солодовые, Рис, Подсолнечник, Соевый шрот, Соя полножирная, Кукурузный глютен, Семена рапса, кровяная мука, Перьевая мука, Птичья мука, Мясокостная мука Перьевая мука, Рыбная мука, Мясная, мясокостная и костная мука, Мясная мука из птицы и мясоперьевая мука |
Влажность, сырой протеин, жир, зола, КДК, НДК, сырая клетчатка, индекс переваримости протеина, KOH Влажность, сырой протеин, жир, зола, индекс переваримости протеина, Ca, P |
NIR | 3 790 |
К9007 | МАСЛА | Пальмовое, оливковое, кукурузное, соевое, подсолнечное, рапсовое | Кислотное число, перекисное число, анизидиновое число, цветное число, йодное число, массовая доля фосфоросодержащих веществ, массовая доля транс-изомеров жирных кислот, массовая доля влаги, массовая доля нежировых примесей, содержание отдельных видов кислот, температура плавления | NIR | 3 790 |
* ИК спектроскопия масел доступна только в филиале ООО «Агроплем» г. Москва.
Артикул | Наименование услуги | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
K7001 | Микроскопическое исследование сырья однокомпонентные составы | 3 990 |
K7002 | Микроскопическое исследование многокомпонентных составов | 10 500 |
К7005 | Гранулометрический состав, определение 0,01 – 2,500 мм | 3490 |
К7006 | Гранулометрический состав, определение 1,0 – 10,0 мм | 2490 |
K0101 | Сырой протеин, определение содержания | 2 620 |
K0102 | Белок по Барнштейну, определение массовой доли | 3 990 |
K0103 | Растворимый протеин, определение суммарной массовой доли Кислотный метод | 3 990 |
K0104 | Растворимый протеин, определение суммарной массовой доли Щелочной метод | 3 990 |
K0105 | Переваримость протеина с пепсином и панкреатином за 3 и 24 часа, определение доли | 9 000 |
K0106 | Протеин, связанный с КДК (ADICP), определение содержания | 6 990 |
K0107 | Протеин, связанного с НДК (NDICP), определение содержания | 6 990 |
K0108 | Индекс дисперсности протеина (PDI), определение | 3 990 |
K0109 | Непереваримый в рубце протеин (UDP, RUP), определение содержания | 8 500 |
K0110 | Аминокислоты свободные (17 аминокислот), определение содержания метионин, аспаргиновая кислота, треонин, серин, изолейцин, лейцин, гистидин, лизин, пролин, валин, глутаминовая кислота, тирозин, цистеин, цистин, фенилаланин, глицин, аргинин, аланин
Стоимость указана за все аминокислоты |
19 000 |
K0111 | Аминокислоты с гидролизом (17 аминокислот), определение содержания метионин, аспаргиновая кислота, треонин, серин, изолейцин, лейцин, гистидин, лизин, пролин, валин, глутаминовая кислота, тирозин, цистеин, цистин, фенилаланин, глицин, аргинин, аланин Стоимость указана за все аминокислоты | 22 000 |
K0112 | Действующее вещество в аминокислоте, определение содержания | 7 500 |
K0113 | Триптофан (без гидролиза), определение содержания | 7 500 |
K0114 | Триптофан (с гидролизом), определение содержания | 9 500 |
K0201 | Жир (по Сокслету), определение содержания | 2 160 |
K0202 | Жир с гидролизом, определение содержания | 2 490 |
K0203 | Перекисное число в маслах и жирах, определение | 1 790 |
K0204 | Перекисное число жира в кормах и сырье, определение | 2 990 |
K0205 | Кислотное число в маслах и жирах, определение | 1 790 |
K0207 | Йодное число жира, определение | 3 490 |
K0208 | Нежировые примеси, определение массовой доли | 2 490 |
K0206 | Кислотное число жира в кормах и сырье, определение | 2 990 |
K0301 | Зола, определение содержания | 1 990 |
K0302 | Зола, нерастворимая в соляной кислоте, определение содержания | 3 490 |
K0303 | Влажность, определение содержания | 1 050 |
K0404 | Сырая клетчатка, определение содержания | 2 190 |
K0405 | КДК (кислотно-детергентная клетчатка), определение содержания | 3 490 |
K0406 | НДК (нейтрально-детергентная клетчатка), определение содержания | 3 490 |
K0407 | Лигнин, определение содержания | 4 590 |
K0408 | Гемицеллюлоза, целлюлоза, КДК, НДК, лигнин, определение содержания | 9 590 |
K0402 | Крахмал, определение содержания | 2 490 |
K0401 | Суммарные сахара, определение массовой доли | 1 990 |
K0403 | Лактоза, определение массовой доли | 2 990 |
K0501 | Комплексный анализ молока, определение (общий белок, истинный белок, жир, активная кислотность (pH), общая кислотность) | 6 000 |
K0502 | Жир в молочных продуктах (по Герберу), определение содержания | 2 150 |
K0503 | Белок в молоке, определение массовой доли | 2 590 |
K0504 | Истинный белок в молоке, определение массовой доли | 3 490 |
K0505 | Активная кислотность молока (pH), измерение | 950 |
K0506 | Общая кислотность молока, определение | 1 950 |
K0601 | Жирорастворимые витамины, определение содержания А, D3, E, K3 Стоимость указана за 1 шт | 4 850 |
K0602 | Водорастворимые витамины, определение содержания В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В12, В9, С, Стоимость указана за 1 шт. | 4 590 |
K0603 | Антиоксиданты, определение содержания BHA, BHT, EQ, PG Стоимость указана за 1 шт | 3 990 |
K0604 | Органические кислоты, определение массовой доли масляная, пропионовая, уксусная, щавелевая, муравьиная, фумаровая, янтарная, яблочная, лимонная, молочная, бензойная, сорбиновая. Стоимость указана за 1 шт. | 4 200 |
K0701 | Общая кислотность комбикорма, определение | 1 190 |
K0702 | Буферная емкость комбикорма, определение | 1 490 |
K0703 | Кислотосвязывающая способность комбикорма, определение | 1 490 |
K0704 | Активная кислотность комбикорма (pH), измерение | 950 |
K0811 | Цинк, определение содержания | 1 150 |
K0801 | Синильная кислота, качественное определение содержания | 4 990 |
K0802 | Уреаза, определение активности соевые продукты | 1 990 |
K0803 | Карбамид, определение массовой доли спектрометрический метод | 2 490 |
K0804 | Карбамид, определение массовой доли уреазный метод | 3 990 |
K0805 | Катионы аммония, определение массовой доли | 2 490 |
K0806 | Сульфат-анионы, определение массовой доли | 2 490 |
K0807 | Фосфаты, определение массовой доли | 2 490 |
K0808 | Нитраты и нитриты, определение массовой доли Стоимость указана за все | 4 990 |
K0809 | Кальций, определение массовой доли | 1 990 |
K0810 | Фосфор, определение содержания | 2 200 |
K0812 | Марганец, определение содержания | 1 150 |
K0813 | Медь, определение содержания | 1 150 |
K0814 | Железо, определение содержания | 1 150 |
K0815 | Калий, определение содержания | 1 150 |
K0816 | Натрий, определение содержания | 1 150 |
K0817 | Магний, определение содержания | 1 150 |
K0818 | Сера, определение содержания | 2 490 |
K0819 | Селен, определение содержания | 1 990 |
K0820 | Йод, определение массовой доли | 3 790 |
K0821 | Хром, определение содержания | 1 490 |
K0822 | Кобальт, определение содержания | 1 490 |
K0823 | Тяжелые металлы, определение содержания As, Pb, Cd, Hg Стоимость указана за все тяжелые металлы | 4 950 |
K0824 | Поваренная соль (NaCl), определение содержания | 1 900 |
K0825 | Никель, определение содержания | 2 490 |
K0826 | Алюминий, определение содержания | 2 490 |
К0827 | Цезий (137Cs) объемная удельная активность, определение | 1 325 |
K0828 | Стронций (90Sr) объемная удельная активность, определение | 1 595 |
К0829 | Радий (226Ra) эффективная удельная активность, определение | 1 110 |
К0830 | Торий (232Th) эффективная удельная активность, определение | 1 110 |
К0831 | Калий (40K) эффективная удельная активность, определение | 1 110 |
K0901 | Фитаза, определение активности | 4 900 |
K0906 | Экзоксиланаза, определение активности | 4 900 |
K0911 | Бета-глюканаза, определение активности | 4 900 |
K0916 | Целлюлаза, определение активности | 4 900 |
К0921 | Активность ферментов, кривая толерантности к pH среды, определение в услугу входит измерение активности ферментов при 5 различных pH | 27 990 |
К0922 | Активность ферментов, определение термостабильности в услугу входит два измерения активности ферментов до и после термообработки | 12 990 |
К0923 | Активность ферментов, кривая толерантности к pH среды до и после термообработки, определение в услугу входит измерение активности ферментов при 5 различных pH до и после термообработки | 55980 |
K1001 | Остаточные количества микотоксинов, определение массовой доли (дезоксиниваленол (ДОН), зеараленон, Т-2 токсин, охратоксин (сумма), общий афлатоксин (В1, В2, G1,G2), общий фумонизин (В1, В2, В3) | 21 000 |
K1002 | Остаточное количество одного микотоксина из списка, определение массовой доли (дезоксиниваленол (ДОН), зеараленон, Т2-токсин, охратоксин (сумма), общий афлатоксин (В1, В2, G1,G2), общий фумонизин (В1, В2, В3)) | 6 900 |
К1101 | Лекарственные препараты (терапевтические дозы, действующие вещества), определение содержания Перечень по запросу | 6 900 |
К1106 | Противовоспалительные и антимикробные препараты в молоке, определение остаточных количеств Цена за 1 образец при отправке 1-5 образцов единовременно качественный метод | 24 900 |
К1107 | Противовоспалительные и антимикробные препараты в молоке, определение остаточных количеств Цена за 1 образец при отправке 6-29 образцов единовременно качественный метод | 14 900 |
К1108 | Противовоспалительные и антимикробные препараты в молоке, определение остаточных количеств Цена за 1 образец при отправке 30 и более образцов единовременно качественный метод | 9 900 |
Стоимость проведения испытаний включает в себя пробоподготовку, , выдачу протокола испытаний или отчета.